Dados técnicos
Modelo | HZS120 | |
Produtividade (m³/h) | 100 | |
Mixer | Modelo | JS2000 |
Potência (kW) | 2×37 | |
Capacidade Excedente (m³) | 2 | |
Tamanho do Grão (mm) | ≤80 | |
Dosador | Capacidade da Tremonha (m³) | 20 |
Quantidade da tremonha | 4 | |
Capacidade do transportador (t/h) | 500 | |
Precisão do escopo de pesagem | Agregado (kg) | 4500±2% |
Cimento (kg) | 1200±1% | |
Cinzas de cols (kg) | 600±1% | |
Água (kg) | 600±1% | |
Aditivo (kg) | 40±1% | |
Potência Total (kW) | 142 | |
Altura de Descarga (m) | ≥3,9 |
Observação: 1. A potência total não inclui a potência da rosca transportadora;2. A quantidade de funil pode ser projetada conforme necessário;3. Todas as especificações acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Uganda | Bangladesh | Malásia |
Qatar | Quênia |
Casa Produtos Sobre nós Capacidade Recurso Notícia Contato Política de Privacidade
/ / : +86-18150503129
Centro de Marketing: No.11,Zhitai Road,Quanzhou Economy&Technique Development Zone,Fujian