Tecnologia: Medição Cumulativa Eletrônica
Adota tecnologia avançada de medição cumulativa eletrônica . Isto garante alta precisão de medição, garantindo proporções exatas de materiais para concreto de alta qualidade.
Tecnologia: PLC + Display Digital
Equipado com um sistema de controle centralizado PLC com um display digital claro. Simplifica a operação e permite fácil monitoramento do processo de dosagem.
Tecnologia: Design Totalmente Automático
Tanto a dosadora quanto o misturador são projetados como tipos totalmente automáticos . Esta integração agiliza a linha de produção e minimiza a intervenção manual.
Tecnologia: Velocidade de mistura rápida
Projetado para desempenho com alta velocidade de mistura e manuseio eficiente , garantindo um fornecimento contínuo e constante de materiais para a máquina de blocos.
Tecnologia: Suporte a vários equipamentos
Sistema de alimentação altamente compatível. Funciona perfeitamente com máquinas de carregamento, transportadores de correia, caçambas e sistemas de empurrar horizontais.
Tecnologia: construção de alta confiabilidade
Construído para durar com foco em maior confiabilidade . A sua construção robusta garante um desempenho consistente mesmo em ambientes industriais exigentes.
Comparação de parâmetros essenciais e vantagens competitivas com base em dados oficiais da Qunfeng.
| Dados técnicos | Especificação QPLD800 | Vantagem competitiva (vs padrão da indústria) |
|---|---|---|
| Produtividade Teórica | 48 m³/h | Produção Eficiente: Oferece uma produção constante de 48 metros cúbicos por hora, perfeitamente compatível com linhas de produção de blocos pequenos e médios (por exemplo, série QT4/QT5). |
| Capacidade da tremonha de pesagem | 0,8m³ | Tamanho de lote otimizado: O funil de pesagem de 0,8 m³ foi projetado para fornecer o volume agregado ideal para misturadores de 500L a 750L, garantindo eficiência ideal de mistura por ciclo. |
| Capacidade Reserva da Funil | 2 × 2m³ | Armazenamento Duplo: Possui dois silos de reserva independentes (configuração 2×2), permitindo o fornecimento contínuo de dois tipos diferentes de agregados (ex. areia e pedra). |
| Máx. Capacidade de pesagem | 1500kg | Carga Robusta: Capaz de suportar peso máximo de 1.500 kg por lote, acomodando agregados de alta densidade sem sobrecarregar o sistema de sensores. |
| Precisão de lote | ± 2% | Alta Precisão: Utiliza medição cumulativa eletrônica para manter uma precisão estrita de ±2%, fundamental para manter a resistência consistente do concreto e reduzir o desperdício de cimento. |
| Altura de carregamento | 2.633 milímetros | Design de baixo perfil: Com uma altura de carga de apenas 2.633 mm, é compatível com carregadeiras de rodas menores e mais econômicas e reduz a necessidade de rampas íngremes. |
| Potência total | 7,1 kW | Economia de energia: Opera com um sistema de energia altamente eficiente de 7,1 kW, reduzindo significativamente o consumo de eletricidade em comparação com centrais dosadoras maiores. |
| Dimensões (C×L×A) | 5500 × 1560 × 2983 milímetros | Tamanho compacto: O comprimento simplificado de 5,5 m e a largura estreita de 1,56 m facilitam a instalação em espaços apertados de oficina ou o transporte em contêineres padrão. |
Egito | Brasil | Gana | Qatar |
Bangladesh | Vietnã | China | China |
Casa Produtos Sobre nós Capacidade Recurso Notícia Contato Política de Privacidade
/ / : +86-18150503129
Centro de Marketing: No.11, Zhitai Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Técnico de Quanzhou, Fujian