Tecnologia: servo vibração de alta dinâmica
Como modelo principal 'Supersônico', o QS2000 utiliza servomotores de alta dinâmica para atingir tempos de ciclo líderes do setor, proporcionando produção 15-20% maior do que as servomáquinas padrão.
Tecnologia: Siemens Digital Twin Ready
Alimentado pelo mais avançado PLC Siemens. Possui controle digital de circuito fechado e memória para milhares de receitas, garantindo automação 'Zero Erro' e rastreabilidade completa dos dados.
Tecnologia: Feedback Inteligente de Servo Energia
O avançado sistema servo não apenas fornece energia, mas também recicla energia durante as fases de frenagem. Isto resulta numa poupança de energia de 30% em comparação com sistemas hidráulicos tradicionais.
Tecnologia: sincronização de circuito fechado
Usa codificadores lineares e controle hidráulico de circuito fechado para monitorar o movimento em tempo real, controlando a tolerância de altura do produto em +/- 0,5 mm para pavimentadoras premium.
Tecnologia: Borracha Michelin + Fixação de airbag
Combina a fixação do airbag com almofadas de borracha importadas da Michelin para isolar a vibração de forma eficaz. Isto reduz o ruído em 10-15dB e prolonga significativamente a vida útil do molde.
Tecnologia: ancinho rotativo multieixo
Projetado para paletes grandes, o ancinho rotativo de 360° com vários eixos garante o enchimento instantâneo e uniforme do material, fundamental para manter a densidade em altas velocidades de produção.
Tecnologia: Tecnologia Anti-Mix Color
O sistema especializado de alimentação de cores evita o sangramento de pigmentos, garantindo camadas nítidas e distintas para pavimentos paisagísticos e tijolos de PC de alto valor.
Tecnologia: diagnóstico de IA em nuvem
Vai além do simples controle remoto. O sistema em nuvem do QS2000 analisa tendências de dados para prever possíveis problemas antes que eles causem tempo de inatividade, garantindo OEE (Eficácia Geral do Equipamento) máximo.
9 componentes principais para a máquina servobloco | ||
Sistema Servo Eficiente | Sistema Hidráulico Estável | Despejando Airbag |
O design da cabeça de prensa com dois cilindros de óleo | Dispositivo limpo operado a ar | Tipo pingue-pongue para material de alimentação |
Braço de alimentação em forma de arco | Modularizar vibração excêntrica | Sistema de controle automático |
| Dados técnicos | Especificação QS2000 | Vantagem competitiva (vs padrão da indústria) |
|---|---|---|
| Pressão de classificação | 21 MPa | Moldagem de alta pressão: Garante densidade superior e resistência de carga para blocos pesados. |
| Frequência de vibração | 0 - 75Hz | Servo de alta velocidade: faixa de frequência mais ampla que o padrão 50 Hz, alcançando compactação mais rápida e alta eficiência. |
| Modo de vibração | Mesa e Servo Vibração Modular | Desempenho estável: A sincronização precisa reduz a fadiga mecânica e garante qualidade consistente do produto. |
| Altura adequada do bloco | 45-500mm | Especializado para infraestrutura de serviço pesado: A capacidade exclusiva de altura de 500 mm torna o QS2000 a escolha ideal para grandes projetos de meio-fio e proteção de encostas. |
| Potência total | 147,7 kW | Distribuição Inteligente de Energia: Maximiza a eficiência energética de saída enquanto mantém o desempenho de alto torque. |
| Ciclo de Moldagem | 15-23 segundos | Produtividade superior: 15-20% mais rápida que os sistemas hidráulicos tradicionais, ideal para grandes empresas. |
| Sistema Inteligente | Controle Modular PLC Siemens | Baixa taxa de falhas: arquitetura modular com diagnóstico remoto baseado em nuvem para disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. O monitoramento da produção em tempo real é aprimorado pelo gerenciamento inteligente de receitas para garantir um controle automatizado e preciso. |
| Sistema de amortecimento | Almofadas de borracha crua Michelin | Longa vida útil: A absorção avançada de choque reduz significativamente o desgaste da máquina e dos moldes. |
Redefinindo a precisão: além do padrão alemão Embora a potência seja essencial, a precisão é onde o QS2000 realmente se destaca. Nosso sistema inteligente atinge tolerâncias ultrarritas (+/- 0,5 mm) por meio de:
Codificadores lineares de alta resolução: provenientes de fornecedores de classe mundial para garantir controle de altura em tempo real e consistência do produto que se iguala a qualquer concorrente europeu.
Sincronização Servo de Quatro Eixos: Alcançando sincronização de nível de microssegundos para perfeita uniformidade de bloco, mesmo durante ciclos de alta velocidade de 15s.
Tecnologia de Válvula Hidráulica Proporcional: Garantindo movimentos suaves e precisos com zero quedas de pressão, eliminando a 'lacuna de precisão' comum em máquinas tradicionais.
| Lenda | Tamanho do produto (mm) | Peças/palete | Unidades/hora | ||
| | 240*115*53 | 95 | 23700-28500 | ||
| | 200*100*60 | 66 | 10800-12000 | ||
| | 225*112,5*60 | 50 | 8200-8900 | ||
| | 390*140*190 | 24 | 4800-5600 | ||
| 400*200*200 | 18 | 3600-4300 | ||
Obs: O tempo do ciclo de moldagem e a capacidade horária serão alterados de acordo com a proporção e a qualidade da matéria-prima.
Linha de produção de fabricação de blocos simples (linha única) | ||||
|
Linha de produção de fabricação de blocos totalmente automática | ||||
|
Linha de produção de blocos totalmente automática com rack de cura | ||||
|
Série de materiais para paredes de construção | ||
| Tijolo para canteiro de flores | Tijolo Dividido | Tijolo Dividido |
| Tijolo Dividido | Tijolo de parede | Tijolo Sólido |
Tijolo permeável | |||
Tijolo Permeável | | Tijolo Antigo | Tijolo Antigo |
Tijolo Antigo | Tijolo Antigo | Pavimento de Corrente | Pavimento de Corrente |
Tijolo de Pavimento | Tijolo Antigo | Tijolo antigo | |
| | | Tijolo dividido, tijolo de pavimento |
Tijolo de grama | Tijolo de grama | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
Série de pedras para estradas | |||
Pedra de estrada | Pedra de estrada | Pedra de estrada | Pedra de estrada |
Pedra de estrada | Pedra de estrada | Pedra de estrada | |
Série de tijolos com proteção contra encostas | |||
Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas |
Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas |
Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | ||
Jiangsu | Taiwan | ||
Índia | Arábia Saudita | ||
Yunnan | Vietnã | ||
Zhejiang | Rússia |
Casa Produtos Sobre nós Capacidade Recurso Notícia Contato Política de Privacidade
/ / : +86-18150503129
Centro de Marketing: No.11, Zhitai Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Técnico de Quanzhou, Fujian