Dados técnicos
Modelo | HZS90 | |
Produtividade (m³/h) | 75 | |
Misturador | Tipo | JS1500 |
Potência (kW) | 2x30 | |
Capacidade Excedida (m³) | 1.5 | |
Tamanho do grão (mm) | ≤80 | |
Dosador | Capacidade da tremonha (m³) | 15 |
Quantidade de tremonha | 4 | |
Capacidade do transportador (t/h) | 400 | |
Precisão do escopo de pesagem | Agregado (kg) | 3500±2% |
Cimento (kg) | 900±1% | |
Cinzas de coluna (kg) | 300±1% | |
Água (kg) | 400±1% | |
Aditivo (kg) | 30±1% | |
Potência Total (kW) | 120 | |
Altura de Descarga (m) | ≥3,9 | |
Nota: 1.A potência total não inclui a potência do transportador helicoidal; 2. A quantidade de tremonha pode ser projetada conforme necessário; 3. Todas as especificações acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Uganda | Bangladesh | Malásia |
Qatar | Quênia |
Casa Produtos Sobre nós Capacidade Recurso Notícia Contato Política de Privacidade
/ / : +86-18150503129
Centro de Marketing: No.11,Zhitai Road,Quanzhou Economy&Technique Development Zone,Fujian