Tecnologia: empilhamento de tipo cruzado
Capaz de separar e reorganizar diferentes tipos de blocos. Suporta empilhamento cruzado para formar cubos estáveis, garantindo a integridade estrutural da pilha durante o transporte.
Tecnologia: Furos Automáticos para Empilhadeiras
Projetado para eficiência. O sistema pode reservar automaticamente furos para transporte de empilhadeiras dentro da pilha, eliminando a necessidade de intervenção manual e agilizando a logística.
Tecnologia: com ou sem bandeja
Oferece ampla aplicabilidade em paletes de diversas especificações. É altamente flexível, permitindo empilhar blocos com ou sem bandejas para atender a diferentes necessidades de produção.
Tecnologia: Ethernet + Sensores Inteligentes
Realiza operação totalmente automática por meio de troca de dados Ethernet em tempo real e sensores inteligentes de última geração, garantindo coordenação precisa de todos os movimentos mecânicos.
Tecnologia: Autodiagnóstico e Alarme
Possui alarme automático de falha e funções de parada. Ele informa a causa específica da falha, para que a solução de problemas possa ser facilmente realizada sem pessoal profissional.
Tecnologia: embalagem manual ou automática
Após o empilhamento, o cubo é enviado por esteira. O sistema foi projetado para se integrar perfeitamente aos processos posteriores, permitindo embalagem manual ou embalagem automática.
Comparação de parâmetros essenciais e vantagens competitivas com base em dados oficiais da Qunfeng.
| Dados técnicos | Especificação QMD1200D | Vantagem competitiva (vs padrão da indústria) |
|---|---|---|
| Tamanho da palete | (850-1250) × (680-950) mm | Compatibilidade Universal: Acomoda uma variedade flexível de tamanhos de paletes, permitindo a adaptação perfeita em fábricas de blocos existentes, sem a necessidade de substituir o estoque atual de paletes. |
| Tamanho de paletização | 1200 × 1200 milímetros | Otimização Logística: Constrói pilhas quadradas grandes e estáveis de 1,2 m, o que otimiza o volume de carregamento de caminhões e maximiza a densidade de armazenamento no pátio. |
| Ciclo Cuber | 13 - 16 s/camada | Rendimento rápido: Alcança um tempo de ciclo mais rápido (13-16s) do que muitas alternativas de posição alta, garantindo que o cuber acompanhe o ritmo das máquinas de blocos de alta velocidade. |
| Potência total | 43,15 kW | Eficiência Energética: Consome significativamente menos energia (43,15 kW) em comparação com a versão de posição elevada (58,4 kW), reduzindo os custos operacionais de eletricidade a longo prazo. |
| Altura de descarga | ≤ 1000mm | Acesso ao nível do solo: A altura de descarga mais baixa (≤1000 mm) simplifica as operações da empilhadeira e as inspeções manuais, tornando o gerenciamento mais seguro e fácil para os operadores. |
| Ocupação de Terra | 17.000 × 7.800 × 3.670 milímetros | Economia de espaço: ocupa um espaço menor e tem uma altura significativamente menor (3,6 m versus 6,5 m para posição alta), tornando-o ideal para fábricas com restrições de altura de teto. |
| Coletando a altura do palete | ≤ 1000mm | Manutenção Fácil de Usar: Todo o sistema opera em uma elevação mais baixa, permitindo que o pessoal de manutenção faça a manutenção da máquina a partir do solo, sem a necessidade de escadas ou plataformas. |
Casa Produtos Sobre nós Capacidade Recurso Notícia Contato Política de Privacidade
/ / : +86-18150503129
Centro de Marketing: No.11, Zhitai Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Técnico de Quanzhou, Fujian