Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
QM1200
Qunfeng
Descrição do produto
Principais características da Advanced Block Machine | |||
Altura adequada para bloco: 50-220mm; Sistema de vibração em forma de U: baixo ruído e alta eficiência, formação rápida do produto Sistema de alimentação de cor anti-mistura: Melhore a qualidade da superfície das pavimentadoras Fixação do airbag: reduz o ruído e aumenta a vida útil do molde Almofada de choque importada: absorção de choque e redução de ruído |
9 componentes principais para o máquina de bloco servo | ||
Sistema servo eficiente | Estável HSistema hidráulico |
Airbag Descarga |
O design para a cabeça de prensa com dois cilindros de óleo | Dispositivo de limpeza operado a ar |
Tipo pingue-pongue para alimentação de material |
Braço de alimentação em forma de arco | Modularizar Vibração Excêntrica | Sistema de Controle Automático |
QM1200 | DADOS TÉCNICOS |
Dimensão (máquina principal) | 3510X2680X3245mm |
Pressão nominal | 21MPa |
Frequência de vibração | 0-75HZ |
Vibração | vibração em forma de U |
Tamanho da palete | 1360x700mm |
altura adequada para o bloco | 50~220mm |
tempo de ciclo | 10 segundos |
Poder | 69kW |
Lenda | Tamanho do produto (mm) | Unidades/Palete | ||
240*115*53 | 50 | |||
200*100*60 | 36 | |||
225*112,5*60 | 25 | |||
390*190*190 | 9 | |||
400*200*200 | 9 |
Obs.: O tempo do ciclo de moldagem e a capacidade horária serão alterados de acordo com a proporção e a qualidade da matéria-prima matirlal.
Linha de produção
Linha de produção de bloco simples (linha única) | ||||
Linha de produção de fabricação de blocos totalmente automática | ||||
Linha de produção de blocos totalmente automática com cremalheira de cura | ||||
Aplicativo
Série de material de parede de construção | ||
Tijolo para canteiro de flores | tijolo dividido | tijolo dividido |
tijolo dividido | tijolo de parede | Tijolo maciço |
Série de pedras de pavimentação | |||
Tijolo Permeável | Tijolo Permeável | tijolo antigo | tijolo antigo |
tijolo antigo | tijolo antigo | Pavimento em Cadeia | Pavimento em Cadeia |
Tijolo Pavimento | tijolo antigo | tijolo antigo | Tijolo Pavimento |
Tijolo Pavimento | Tijolo Pavimento | Tijolo Pavimento | Tijolo Dividido, Tijolo de Pavimento |
tijolo de grama | tijolo de grama | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
Série Road Wdge Stone | |||
Road Wdge Stone | Road Wdge Stone | Road Wdge Stone | Road Wdge Stone |
Road Wdge Stone | Road Wdge Stone | Road Wdge Stone |
Série de tijolos de proteção contra inclinação | |||
Tijolo de proteção contra inclinação | Tijolo de proteção contra inclinação | Tijolo de proteção contra inclinação | Tijolo de proteção contra inclinação |
Tijolo de proteção contra inclinação | Tijolo de proteção contra inclinação | Tijolo de proteção contra inclinação | Tijolo de proteção contra inclinação |
Tijolo de proteção contra inclinação | Tijolo de proteção contra inclinação |
Caso do Cliente
Gansu | Índia | ||
Moçambique | Costa do Marfim | ||
Lianyungang | Nantong |
/ / : +86-18150503129
Centro de Marketing: No.11,Zhitai Road,Quanzhou Economy&Technique Development Zone,Fujian