| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
QF800
Qunfeng
Descrição do produto
Principais destaques da máquina de blocos avançada | |||
![]() | |||
Altura adequada para bloco: 50-220mm; Sistema estrutural estável: O sistema de vibração do tipo batida com estrutura de desmoldagem em forma de arco, desmoldagem síncrona, reduzindo o impacto Investimento econômico, mas máquina de alta qualidade: baixo custo operacional, alta qualidade do produto Modelo pequeno mas multifuncional: operação flexível, pequena área ocupada, completo Sistema de controle independente para descarga de material: a porta de descarga da tremonha é acionada por um motoredutor, o que aumentou muito a eficiência da produção. |
principais componentes para a máquina de servobloco | |
Estrutura de desmoldagem | ![]() Sistema de vibração |
Sistema de alimentação |
Mofo |
| QF800 | DADOS TÉCNICOS |
Dimensão (Máquina Principal) | 3040X2240X3040mm |
Pressão de classificação | 21 MPa |
| Frequência de vibração | 0-75Hz |
Vibração | Vibração da mesa |
| Tamanho do palete | 1100x620mm |
altura adequada para bloco | 50-200 mm |
| Tempo de ciclo | 11seg |
Poder | 44,8 kW |
| Lenda | Tamanho do produto (mm) | Peças/palete | ||
| 240*115*53 | 36 | |||
200*100*60 | 25 | |||
225*112,5*60 | 16 | |||
390*190*190 | 5 | |||
![]() | 400*200*200 | 5 | ||
Nota: O tempo do ciclo de moldagem e a capacidade horária serão alterados de acordo com a proporção e a qualidade do matirlal cru.
Linha de Produção

Aplicativo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tijolo para canteiro de flores | Tijolo Dividido | Tijolo Dividido | Tijolo Dividido |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Tijolo de parede | Tijolo Sólido | Azulejos |
Série de pedras de pavimentação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo Permeável | Tijolo Permeável | Tijolo Antigo | Tijolo Antigo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo Antigo | Tijolo Antigo | Pavimento de Corrente | Pavimento de Corrente |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo de Pavimento | Tijolo Antigo | Tijolo Antigo | Tijolo de Pavimento |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo de Pavimento | Tijolo de Pavimento | Tijolo de Pavimento | Tijolo dividido, tijolo de pavimento |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo de grama | Tijolo de grama | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
Série de pedras para estradas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedra de estrada | Pedra de estrada | Pedra de estrada | Pedra de estrada |
![]() | ![]() | ![]() | |
Pedra de estrada | Pedra de estrada | Pedra de estrada |
Série de tijolos com proteção contra encostas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas |
![]() | ![]() | ||
Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas |
Caso do cliente
![]() | ![]() | ![]() |
| Quênia | Gabão | Omã |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tailândia | Vietnã | Vietnã |
![]() | ![]() | ![]() |
Cazaque | China | China |
/ / : +86-18150503129
Centro de Marketing: No.11,Zhitai Road,Quanzhou Economy&Technique Development Zone,Fujian