Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
QF700
Qunfeng
Descrição do produto
Principais destaques da máquina de blocos avançada | |||
![]() | |||
Altura adequada para bloco: 50-200mm; Baixo custo e alta qualidade: baixo custo operacional e alta qualidade do produto Funções completas do modelo pequeno: operação flexível, funções completas ocupadas por área pequena |
principais componentes para a máquina de servobloco | |
Sistema de vibração | ![]() Sistema de alimentação de materiais |
Armário elétrico | Sistema hidráulico |
QF700 | DADOS TÉCNICOS |
Dimensão (Máquina Principal) | 3270X1850X3200mm |
Pressão de classificação | 21 MPa |
Frequência de vibração | 0-68Hz |
Vibração | Vibração da mesa |
Tamanho do palete | 880x680mm |
altura adequada para bloco | 50-200 mm |
Tempo de ciclo | 15 segundos |
Poder | 37,5 kW |
Lenda | Tamanho do produto (mm) | Peças/palete | ||
![]() | 240*115*53 | 30 | ||
![]() | 200*100*60 | 21 | ||
![]() | 225*112,5*60 | 15 | ||
![]() | 390*190*190 | 6 | ||
![]() | 400*200*200 | 6 |
Nota: O tempo do ciclo de moldagem e a capacidade horária serão alterados de acordo com a proporção e a qualidade do matirlal cru.
Linha de Produção
Aplicativo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo para canteiro de flores | Tijolo Dividido | Tijolo Dividido | Tijolo Dividido |
![]() | ![]() | ![]() | |
Tijolo de parede | Tijolo Sólido | Azulejos |
Série de pedras de pavimentação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo Permeável | Tijolo Permeável | Tijolo Antigo | Tijolo Antigo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo Antigo | Tijolo Antigo | Pavimento de Corrente | Pavimento de Corrente |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo de Pavimento | Tijolo Antigo | Tijolo Antigo | Tijolo de Pavimento |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo de Pavimento | Tijolo de Pavimento | Tijolo de Pavimento | Tijolo dividido, tijolo de pavimento |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo de grama | Tijolo de grama | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação | Pedra de pavimentação |
Série de pedras para estradas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedra de estrada | Pedra de estrada | Pedra de estrada | Pedra de estrada |
![]() | ![]() | ![]() | |
Pedra de estrada | Pedra de estrada | Pedra de estrada |
Série de tijolos com proteção contra encostas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas |
![]() | ![]() | ||
Tijolo para proteção de encostas | Tijolo para proteção de encostas |
Caso do cliente
![]() | ![]() |
Filipinas | Filipinas |
/ / : +86-18150503129
Centro de Marketing: No.11,Zhitai Road,Quanzhou Economy&Technique Development Zone,Fujian